Mittwoch 8.12.2010 im Mittwochslotto 6aus49 Spiel77 Super6
In der heutigen Ziehung der Zahlen für Lotto 6 aus 49 wurde gezogen:
Ziehung Mittwoch 8.12.2010:
Lottozahlen 6aus49 im deutschen Lottoblock
–*2*–*7*–*14*–*16*–*18*–*26*
ZZ: 12
SZ: 5
ALLE ANGABEN ERFOLGEN OHNE GEWÄHR !
Spiel 77
Ziehung Mittwoch 8.12.2010
**6911666**Spiel 77 aktuell
Ziehung Mittwoch 08.12.2010
**6911666
Gewinnquoten
| Gewinnklasse I | 7-stellige Gewinnzahl (=Losnummer) | unbesetzt |
| Gewinnklasse II | 6-stellige Gewinnzahl (=letzten 6 Ziffern der Losnummer) | 77.777,00 EUR |
| Gewinnklasse III | 5-stellige Gewinnzahl (=letzten 5 Ziffern der Losnummer) | 7.777,00 EUR |
| Gewinnklasse IV | 4-stellige Gewinnzahl (=letzten 4 Ziffern der Losnummer) | 777,00 EUR |
| Gewinnklasse V | 3-stellige Gewinnzahl (=letzten 3 Ziffern der Losnummer) | 77,00 EUR |
| Gewinnklasse VI | 2-stellige Gewinnzahl (=letzten 2 Ziffern der Losnummer) | 17,00 EUR |
| Gewinnklasse VII | 1-stellige Gewinnzahl (=letzte Ziffer der Losnummer) | 5,00 EUR |
Super 6
Ziehung Mittwoch 8.12.2010
**456339Super 6 aktuell
Ziehung Mittwoch 08.12.2010
**456339
Gewinnquoten
| Gewinnklasse I | 6-stellige Gewinnzahl (=Losnummer) | 100.000,00 EUR |
| Gewinnklasse II | 5-stellige Gewinnzahl (=letzten 5 Ziffern der Losnummer) | 6.666,00 EUR |
| Gewinnklasse III | 4-stellige Gewinnzahl (=letzten 4 Ziffern der Losnummer) | 666,00 EUR |
| Gewinnklasse IV | 3-stellige Gewinnzahl (=letzten 3 Ziffern der Losnummer) | 66,00 EUR |
| Gewinnklasse V | 2-stellige Gewinnzahl (=letzten 2 Ziffern der Losnummer) | 6,00 EUR |
| Gewinnklasse VI | 1-stellige Gewinnzahl (=letzte Ziffer der Losnummer) | 2,50 EUR |
Lotto 6aus49
Ziehung Mittwoch 8.12.2010
Der Spieleinsatz lag bei: 21.832.720,50 EuroDie Lottoquoten für die Lottoziehung des 8.12.2010 wie folgt:
Lotto 6aus49
Ziehung Mittwoch 08.12.2010
Spieleinsatz: 21.832.720,50 Euro**2 **7 **14 **16 **18 **26
- ZZ: **12
- SZ: **5
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | 5 x | 174.661,70 Euro |
| III | 37 x | 14.751,80 Euro |
| IV | 658 x | 2.156,70 Euro |
| V | 2.260 x | 96,60 Euro |
| VI | 30.122 x | 36,20 Euro |
| VII | 50.663 x | 17,20 Euro |
| VIII | 516.810 x | 9,20 Euro |
ALLE ANGABEN ERFOLGEN STETS OHNE GEWÄHR