In der heutigen Ziehung der Zahlen für Lotto 6aus49 gab es das folgende Ergebnis:
Ziehung Samstag 25.12.2010: Lottozahlen 6aus49 im deutschen Lottoblock
Lotto 6aus49
Ziehung Samstag 25.12.2010
**2 **9 **10 ** 11 **29 **46- ZZ: **14
- SZ: **7
********************ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR ! *******************************************************
GlücksSpirale Ziehung
51. KW Sa. 25.12.2010
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
I | 6 | 0,0 | 10,00 EUR |
II | 95 | 0,0 | 20,00 EUR |
III | 801 | 0,0 | 50,00 EUR |
IV | 9273 | 0,0 | 500,00 EUR |
V | 60223 | 0,0 | 5.000,00 EUR |
VI | 215027 461175 | 0,0 | 100.000,00 EUR |
VII | 3982409 1582921 | 0,0 | mind. 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
**********************************************
SPIEL77 Der aktuelle Jackpot im SPIEL 77 ist bei 7 MioSpiel 77
Ziehung Samstag 25.12.2010
**8109642| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | unbesetzt |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung Samstag 25.12.2010
**877521| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
********************************************
Lotto 6aus49
Ziehung Samstag 25.12.2010
Spieleinsatz: 65.137.487,25 €**2 ** 9 **10 **11 **29 **46
- ZZ: **14
- SZ: **7
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 1 x | 7.957.673,90 Euro |
| II | 5 x | 521.099,80 Euro |
| III | 29 x | 56.153,00 Euro |
| IV | 1.620 x | 2.613,50 Euro |
| V | 3.580 x | 181,90 Euro |
| VI | 87.089 x | 37,30 Euro |
| VII | 97.723 x | 26,60 Euro |
| VIII | 1.544.964 x | 9,20 Euro |
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR !!
23.12.10 Pressemeldung
Jackpot im LOTTO 6aus49 steigt auf sieben Millionen Euro