| 01 | 15.02. 17:55 | EL | ArisThessaloniki | Manchester City | 3.00(0:0) | |||
| 02 | 15.02. 17:55 | HCEL | ArisThessalon.+1 | Manchester City | 2.00(0:0) | |||
| 03 | 15.02. 18:55 | 3.Liga | 1.FC Saarbrücken | KickersOffenbach | 2.80(2:0) | |||
| 04 | 15.02. 18:55 | 3.Liga | Bay. München II | Unterhaching | 2.20(1:0) | |||
| 05 | 15.02. 19:25 | EHBL2 | ESV Kaufbeuren | DresdnerEislöwen | 2.25(1:3) | |||
| 06 | 15.02. 19:25 | EHBL2 | Lausitzer Füchse | Landshut Cannib. | 2.00(3:5) | |||
| 07 | 15.02. 19:25 | EHBL2 | Starb. Rosenheim | Hannover Indians | 1.80(4:3) | |||
| 08 | 15.02. 19:40 | CHHOK | GE Servette HC | HC Ambri Piotta | 1.45(3:0) | |||
| 09 | 15.02. 19:55 | EHBL2 | Ping.Bremerhaven | Schwenninger ERC | 2.00(6:2) | |||
| 10 | 15.02. 19:55 | EHBL2 | HeilbronnerFalk. | ETC Crimmitschau | 1.40(4:2) | |||
| 11 | 15.02. 19:55 | EHBL2 | Wölfe Freiburg | EV Ravensburg TS | 3.85(3:2 n) | |||
| 12 | 15.02. 20:25 | BEL | Lierse SK | KV Mechelen | 2.50(2:1) | |||
| 13 | 15.02. 20:40 | SCO | FC Aberdeen | FC Motherwell | 2.50(1:2) | |||
| 14 | 15.02. 20:40 | ENG | Birmingham City | Newcastle United | Z | 2.40(0:2) | ||
| 15 | 15.02. 20:40 | ENG2 | Cardiff City | FC Burnley | 2.70(1:1) | |||
| 16 | 15.02. 20:40 | ENG2 | Doncaster Rovers | Ipswich Town | 2.30(0:6) | |||
| 17 | 15.02. 20:40 | ENG2 | Sheffield United | FC Reading | 2.70(1:1) | |||
| 18 | 15.02. 20:40 | ENG2 | FC Watford | Preston NorthEnd | 2.85(2:2) | |||
| 19 | 15.02. 20:40 | ENG3 | Bristol Rovers | AFC Bournemouth | Abgesagt | |||
| 20 | 15.02. 20:40 | ENG3 | Hartlepool Utd. | Charlton Athl. | 2.40(2:1) | |||
| 21 | 15.02. 20:40 | ENG3 | Milton Keynes | Leyton Orient | 2.60(2:3) | |||
| 22 | 15.02. 20:40 | ENG3 | Oldham Athletic | Carlisle United | 3.10(0:1) | |||
| 23 | 15.02. 20:40 | ENG3 | Yeovil Town | Peterborough U. | 2.20(0:2) | |||
| 24 | 15.02. 20:40 | CL | AC Mailand | Tottenham Hotsp. | Z | 4.00(0:1) | ||
| 25 | 15.02. 20:40 | HCCL | AC Mailand | Tottenham Hot.+1 | 1.85(0:1) | |||
| 26 | 15.02. 20:40 | CL | FC Valencia | FC Schalke 04 | Z | 3.00(1:1) | ||
| 27 | 15.02. 20:40 | HCCL | FC Valencia | FC Schalke 04+1 | 1.85(1:1) | |||
| 28 | 16.02. 18:25 | ITA | AC Florenz | Inter Mailand | 2.00(1:2) | |||
| 29 | 16.02. 18:25 | ITA | Sampdoria Genua | CFC Genua | 2.35(0:1) | |||
| 30 | 16.02. 18:25 | 3.Liga | RW Erfurt | VfB Stuttgart II | 4.00(1:2) | |||
| 31 | 16.02. 18:40 | 1.BL | Hamburger SV | FC St. Pauli | Z | 4.00(0:1) | ||
| 32 | 16.02. 18:40 | HC1BL | Hamburger SV | FC St. Pauli+1 | 2.00(0:1) | |||
| 33 | 16.02. 18:55 | 3.Liga | Jahn Regensburg | Werder Bremen II | 3.00(0:2) | |||
| 34 | 16.02. 18:55 | 3.Liga | VfR Aalen | Hansa Rostock | 2.70(1:1) | |||
| 35 | 16.02. 19:25 | DEL | Augsburg Panther | Wolfsburg Grizz. | 2.00(2:4) | |||
| 36 | 16.02. 19:25 | DEL | DEG Metro Stars | Eisbären Berlin | 2.10(1:0) | |||
| 37 | 16.02. 19:25 | DEL | Hannover Scorp. | ERC Ingolstadt | 2.20(1:2) | |||
| 38 | 16.02. 19:25 | DEL | Iserlohn Roost. | Hamburg Freezers | 3.85(4:5 n) | |||
| 39 | 16.02. 19:25 | DEL | Kölner Haie | EHC München | 2.20(2:5) | |||
| 40 | 16.02. 19:25 | DEL | Nürnberg Ice Ti. | Adler Mannheim | 2.20(1:2) | |||
| 41 | 16.02. 20:25 | BEL | Germ. Beerschot | KAA Gent | 2.70(2:2) | |||
| 42 | 16.02. 20:25 | BEL | VC Westerlo | Sporting Lokeren | 2.50(1:2) | |||
| 43 | 16.02. 20:40 | SCO | Dundee United | Hamilton Academ. | Abgesagt | |||
| 44 | 16.02. 20:40 | ENG2 | Scunthorpe Utd. | NottinghamForest | 3.40(1:0) | |||
| 45 | 16.02. 20:40 | FACUP | Wigan Athletic | Bolton Wanderers | 2.30(0:1) | |||
| 46 | 16.02. 20:40 | CL | FC Arsenal | FC Barcelona | Z | 3.45(2:1) | ||
| 47 | 16.02. 20:40 | HCCL | FC Arsenal+1 | FC Barcelona | 1.80(2:1) | |||
| 48 | 16.02. 20:40 | CL | AS Rom | Shakhtar Donetsk | Z | 3.45(2:3) | ||
| 49 | 16.02. 20:40 | HCCL | AS Rom | Shakht.Donetsk+1 | 1.70(2:3) | |||
| 50 | 16.02. 20:40 | COPLIB | CS Emelec (ECU) | Internacio.(BRA) | 2.80(1:1) | |||
| 51 | 16.02. 20:40 | COPLIB | Cruzeiro (BRA) | Estudiantes(ARG) | 1.80(5:0) | |||
| 52 | 16.02. 20:40 | COPLIB | Once Caldas(COL) | San Martin (PER) | 5.00(0:3) | |||
| 53 | 17.02. 18:55 | EL | Bate Borisov | Paris St.Germain | 2.75(2:2) | |||
| 54 | 17.02. 18:55 | EL | Besiktas | Dynamo Kiew | 2.65(1:4) | |||
| 55 | 17.02. 18:55 | EL | Lech Posen | Sporting Braga | 2.15(1:0) | |||
| 56 | 17.02. 18:55 | EL | RSC Anderlecht | Ajax Amsterdam | 2.45(0:3) | |||
| 57 | 17.02. 12:55 | EL | Rubin Kazan | Twente Enschede | 3.30(0:2) | |||
| 58 | 17.02. 18:55 | EL | SSC Neapel | FC Villarreal | Z | 2.70(0:0) | ||
| 59 | 17.02. 18:55 | EL | Benfica Lissabon | VfB Stuttgart | Z | 1.50(2:1) | ||
| 60 | 17.02. 18:55 | HCEL | Benfica Lissabon | VfB Stuttgart+1 | 3.20(2:1) | |||
| 61 | 17.02. 16:55 | EL | Metalist Kharkiv | Bay. Leverkusen | Z | 1.90(0:4) | ||
| 62 | 17.02. 16:55 | HCEL | Met. Kharkiv+1 | Bay. Leverkusen | 3.30(0:4) | |||
| 63 | 17.02. 21:00 | EL | Sparta Prag | FC Liverpool | 2.85(0:0) | |||
| 64 | 17.02. 21:00 | EL | FC Basel | Spartak Moskau | 3.00(2:3) | |||
| 65 | 17.02. 21:00 | EL | Young Boys Bern | Zenit St.Peters. | 3.00(2:1) | |||
| 66 | 17.02. 21:00 | EL | FC Sevilla | FC Porto | Z | 2.50(1:2) | ||
| 67 | 17.02. 21:00 | EL | Glasgow Rangers | SportingLissabon | 2.85(1:1) | |||
| 68 | 17.02. 21:00 | EL | OSC Lille | PSV Eindhoven | Z | 2.80(2:2) | ||
| 69 | 17.02. 21:00 | EL | PAOK Thessalon. | ZSKA Moskau | 1.90(0:1) | |||
| 70 | 17.02. 22:40 | COPLIB | Gremio P.A.(BRA) | OrientePet.(BOL) | 1.15(3:0) | |||
| 71 | 17.02. 23:00 | COPLIB | Cerro Port.(PAR) | Colo Colo (CHI) | 2.05(5:2) | |||
| 72 | 17.02. 23:00 | COPLIB | Godoy Cruz (ARG) | LDU deQuito(ECU) | 1.70(2:1) | |||
| 73 | 17.02. 23:00 | 2.BL | FC Ingolstadt 04 | Greuther Fürth | 2.20(0:2) | |||
| 74 | 17.02. 23:00 | 2.BL | TSV 1860 München | FC Augsburg | 2.30(0:2) | |||
| 75 | 17.02. 23:00 | 2.BL | VfL Bochum | Fort. Düsseldorf | 1.70(2:0) | |||
| 76 | 17.02. 23:00 | 1.BL | 1. FC Nürnberg | Eintr. Frankfurt | 1.80(3:0) | |||
| 77 | 17.02. 23:00 | 2.BL | MSV Duisburg | FC Union Berlin | 1.55 | 3.10 | 4.00 | |
| 78 | 17.02. 23:00 | 2.BL | SC Paderborn | Alemannia Aachen | 2.20 | 2.80 | 2.50 | |
| 79 | 17.02. 23:00 | 1.BL | Bor. Dortmund | FC St. Pauli | 1.25 | 3.65 | 7.00 | |
| 80 | 17.02. 23:00 | 1.BL | Hamburger SV | Werder Bremen | 1.80 | 2.80 | 3.30 | |
| 81 | 17.02. 23:00 | 1.BL | Hannover 96 | 1. FC K'lautern | 1.80 | 2.80 | 3.30 | |
| 82 | 17.02. 23:00 | 1.BL | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 2.30 | 2.80 | 2.40 | |
| 83 | 17.02. 23:00 | 1.BL | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 1.70 | 2.85 | 3.60 | |
| 84 | 17.02. 23:00 | 1.BL | FSV Mainz 05 | Bayern München | 4.00 | 3.00 | 1.60 | |
| 85 | 17.02. 23:00 | 2.BL | Erzgebirge Aue | Armin. Bielefeld | 1.40 | 3.30 | 5.00 | |
| 86 | 17.02. 23:00 | 2.BL | FSV Frankfurt | Karlsruher SC | 1.70 | 2.90 | 3.50 | |
| 87 | 17.02. 23:00 | 2.BL | VfL Osnabrück | RW Oberhausen | 1.80 | 2.80 | 3.30 | |
| 88 | 17.02. 23:00 | 1.BL | Bay. Leverkusen | VfB Stuttgart | 1.55 | 3.10 | 4.00 | |
| 89 | 17.02. 23:00 | 1.BL | Bor. M'gladbach | FC Schalke 04 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | |
| 90 | 17.02. 23:00 | 2.BL | Hertha BSC | Energie Cottbus | 1.55 | 3.00 | 4.15 | |
| 01 | 18.02. 17:55 | 2.BL | FC Ingolstadt 04 | Greuther Fürth | Z | 2.20(0:2) | ||
| 02 | 18.02. 17:55 | HC2BL | FC Ingolstadt+1 | Greuther Fürth | 4.60(0:2) | |||
| 03 | 18.02. 17:55 | 2.BL | TSV 1860 München | FC Augsburg | Z | 2.30(0:2) | ||
| 04 | 18.02. 17:55 | HC2BL | 1860 München+1 | FC Augsburg | 4.60(0:2) | |||
| 05 | 18.02. 17:55 | 2.BL | VfL Bochum | Fort. Düsseldorf | Z | 1.70(2:0) | ||
| 06 | 18.02. 17:55 | HC2BL | VfL Bochum | For.Düsseldorf+1 | 3.00(2:0) | |||
| 07 | 18.02. 18:55 | TÜR | Eskisehirspor | Sivasspor | 1.70(2:1) | |||
| 08 | 18.02. 19:25 | DEL | Adler Mannheim | Iserlohn Roost. | 1.70(3:0) | |||
| 09 | 18.02. 19:25 | DEL | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 1.80(5:3) | |||
| 10 | 18.02. 19:25 | DEL | EHC München | Hannover Scorp. | 2.35(0:3) | |||
| 11 | 18.02. 19:25 | DEL | Hamburg Freezers | Kölner Haie | 2.20(0:3) | |||
| 12 | 18.02. 19:25 | DEL | Wolfsburg Grizz. | ERC Ingolstadt | 2.55(2:4) | |||
| 13 | 18.02. 18:55 | EHBL2 | Landshut Cannib. | Schwenninger ERC | 1.90(3:1) | |||
| 14 | 18.02. 19:25 | EHBL2 | Starb. Rosenheim | Lausitzer Füchse | 3.75(0:2) | |||
| 15 | 18.02. 19:55 | EHBL2 | EV Ravensburg TS | ESV Kaufbeuren | 3.80(5:4 n) | |||
| 16 | 18.02. 19:55 | EHBL2 | HeilbronnerFalk. | Wölfe Freiburg | 4.00(3:2 n) | |||
| 17 | 18.02. 19:55 | FRA2 | AC Ajaccio | Evian TGFC | 2.00(1:0) | |||
| 18 | 18.02. 19:55 | FRA2 | Clermont Foot | CS Sedan | 2.50(1:1) | |||
| 19 | 18.02. 19:55 | FRA2 | Dijon FC | AC Le Havre | 2.50(0:0) | |||
| 20 | 18.02. 19:55 | FRA2 | FC Nantes | FC Metz | 2.50(0:0) | |||
| 21 | 18.02. 19:55 | FRA2 | Grenoble Foot 38 | FC Istres | 2.70(0:2) | |||
| 22 | 18.02. 19:55 | FRA2 | FC Tours | ES Troyes AC | 2.00(1:0) | |||
| 23 | 18.02. 20:15 | DEL | Augsburg Panther | Straubing Tigers | 1.90(1:0) | |||
| 24 | 18.02. 20:25 | 1.BL | 1. FC Nürnberg | Eintr. Frankfurt | Z | 1.80(3:0) | ||
| 25 | 18.02. 20:25 | HC1BL | 1. FC Nürnberg | Ein. Frankfurt+1 | 3.10(3:0) | |||
| 26 | 18.02. 20:25 | FRA | Olympique Lyon | AS Nancy | 1.45(4:0) | |||
| 27 | 18.02. 20:25 | NL | FC Utrecht | Heracles Almelo | 3.00(1:1) | |||
| 28 | 18.02. 20:25 | POR | UD Leiria | Vit. Guimaraes | 2.30(0:1) | |||
| 29 | 19.02. 12:55 | 2.BL | MSV Duisburg | FC Union Berlin | 1.55 | 3.10 | 4.00 | |
| 30 | 19.02. 12:55 | 2.BL | SC Paderborn | Alemannia Aachen | 2.20 | 2.80 | 2.50 | |
| 31 | 19.02. 13:25 | FACUP | FC Chelsea | FC Everton | 1.50 | 2.80 | 4.50 | |
| 32 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | 1. FC Heidenheim | Bay. München II | 1.45 | 3.00 | 4.45 | |
| 33 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | Ein.Braunschweig | Jahn Regensburg | 1.30 | 3.55 | 6.00 | |
| 34 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | Carl Zeiss Jena | SV Wehen-Wiesb. | 2.10 | 2.70 | 2.50 | |
| 35 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | KickersOffenbach | RW Ahlen | 1.40 | 3.00 | 5.00 | |
| 36 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | Unterhaching | Hansa Rostock | 3.00 | 2.60 | 1.90 | |
| 37 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | SV Babelsberg | RW Erfurt | 2.20 | 2.80 | 2.30 | |
| 38 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | VfB Stuttgart II | 1.FC Saarbrücken | 1.75 | 2.90 | 3.00 | |
| 39 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | W. Burghausen | VfR Aalen | 1.85 | 2.70 | 3.00 | |
| 40 | 19.02. 13:55 | 3.Liga | Werder Bremen II | TuS Koblenz | 2.25 | 2.80 | 2.25 | |
| 41 | 19.02. 14:55 | TÜR | Bursaspor | Gaziantepspor | 1.65 | 2.80 | 3.50 | |
| 42 | 19.02. 15:25 | 1.BL | Bor. Dortmund | FC St. Pauli | 1.25 | 3.65 | 7.00 | |
| 43 | 19.02. 15:25 | HC1BL | Bor. Dortmund | FC St. Pauli+1 | 1.70 | 3.15 | 3.00 | |
| 44 | 19.02. 15:25 | 1.BL | Hamburger SV | Werder Bremen | Z | 1.80 | 2.80 | 3.30 |
| 45 | 19.02. 15:25 | HC1BL | Hamburger SV | Werder Bremen+1 | 3.15 | 3.10 | 1.65 | |
| 46 | 19.02. 15:25 | 1.BL | Hannover 96 | 1. FC K'lautern | Z | 1.80 | 2.80 | 3.30 |
| 47 | 19.02. 15:25 | 1.BL | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | Z | 2.30 | 2.80 | 2.40 |
| 48 | 19.02. 15:25 | 1.BL | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | Z | 1.70 | 2.85 | 3.60 |
| 49 | 19.02. 15:25 | HC1BL | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln+1 | 3.00 | 3.15 | 1.70 | |
| 50 | 19.02. 15:55 | FACUP | Birmingham City | Sheffield Wed. | 1.50 | 3.00 | 4.00 | |
| 51 | 19.02. 15:55 | FACUP | Stoke City | Brighton Hove | 1.55 | 2.85 | 4.00 | |
| 52 | 19.02. 17:55 | TÜR | Galatasaray | Bucaspor | 1.35 | 3.10 | 5.40 | |
| 53 | 19.02. 17:55 | SPA | FC Valencia | Sporting Gijon | 1.40 | 3.00 | 5.00 | |
| 54 | 19.02. 18:25 | 1.BL | FSV Mainz 05 | Bayern München | Z | 4.00 | 3.00 | 1.60 |
| 55 | 19.02. 18:25 | HC1BL | FSV Mainz 05+1 | Bayern München | 2.00 | 3.20 | 2.30 | |
| 56 | 19.02. 18:55 | FRA | Olymp.Marseille | AS St. Etienne | 1.50 | 2.80 | 4.50 | |
| 57 | 19.02. 19:30 | FRA | FC 56 Lorient | Girond. Bordeaux | 2.25 | 2.60 | 2.40 | |
| 58 | 19.02. 19:30 | SPA | Real Madrid | UD Levante | 1.15 | 5.00 | 9.00 | |
| 59 | 19.02. 19:30 | SPA | Real Saragossa | Atletico Madrid | 2.30 | 2.75 | 2.25 | |
| 60 | 19.02. 19:30 | ITA | Inter Mailand | Cagliari Calcio | 1.30 | 3.55 | 6.00 | |
| 61 | 20.02. 13:25 | 2.BL | Erzgebirge Aue | Armin. Bielefeld | 1.40 | 3.30 | 5.00 | |
| 62 | 20.02. 13:25 | 2.BL | FSV Frankfurt | Karlsruher SC | 1.70 | 2.90 | 3.50 | |
| 63 | 20.02. 13:25 | 2.BL | VfL Osnabrück | RW Oberhausen | 1.80 | 2.80 | 3.30 | |
| 64 | 20.02. 13:55 | 3.Liga | Dynamo Dresden | SV Sandhausen | 1.65 | 2.80 | 3.50 | |
| 65 | 20.02. 14:55 | FACUP | Manchester City | Notts County | 1.15 | 4.25 | 10.00 | |
| 66 | 20.02. 14:55 | ITA | Chievo Verona | AC Mailand | 3.25 | 2.70 | 1.75 | |
| 67 | 20.02. 14:55 | ITA | CFC Genua | AS Rom | 2.20 | 2.70 | 2.40 | |
| 68 | 20.02. 15:25 | 1.BL | Bay. Leverkusen | VfB Stuttgart | 1.55 | 3.10 | 4.00 | |
| 69 | 20.02. 15:55 | AUT | RB Salzburg | Rapid Wien | 1.75 | 2.80 | 3.15 | |
| 70 | 20.02. 16:55 | FRA | HSC Montpellier | OSC Lille | 2.60 | 2.60 | 2.10 | |
| 71 | 20.02. 16:55 | FRA | OGC Nizza | Paris St.Germain | 3.00 | 2.50 | 2.00 | |
| 72 | 20.02. 16:55 | SPA | FC Villarreal | FC Malaga | 1.40 | 3.00 | 5.00 | |
| 73 | 20.02. 17:25 | 1.BL | Bor. M'gladbach | FC Schalke 04 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | |
| 74 | 20.02. 17:55 | TÜR | Besiktas | Fenerbahce | 2.35 | 2.75 | 2.35 | |
| 75 | 20.02. 18:55 | SPA | FC Sevilla | Hercules CF | 1.45 | 3.00 | 4.45 | |
| 76 | 20.02. 19:30 | SPA | FC Barcelona | Athletic Bilbao | 1.15 | 4.25 | 10.00 | |
| 77 | 20.02. 19:30 | ITA | SSC Neapel | Catania Calcio | 1.30 | 3.55 | 6.00 | |
| 78 | 20.02. 19:30 | FRA | FC Toulouse | Stade Rennes | 2.20 | 2.60 | 2.45 | |
| 79 | 21.02. 18:55 | SWEHOK | HC Djurgarden IF | VästraFrölundaHC | Quoten ab 21.02. | |||
| 80 | 21.02. 18:55 | TÜR | Manisaspor | Trabzonspor | 3.10 | 2.70 | 1.80 | |
| 81 | 21.02. 19:30 | CH2 | FC Lugano | FC Vaduz | 2.15 | 2.85 | 2.35 | |
| 82 | 21.02. 19:30 | 2.BL | Hertha BSC | Energie Cottbus | Z | 1.55 | 3.00 | 4.15 |
| 83 | 21.02. 19:30 | HC2BL | Hertha BSC | EnergieCottbus+1 | 2.30 | 3.20 | 2.00 | |
| 84 | 21.02. 19:30 | FRA2 | US Boulogne CO | UC Le Mans | 2.35 | 2.55 | 2.35 | |
| 85 | 21.02. 19:30 | FACUP | West Ham Utd. | FC Burnley | 1.75 | 2.80 | 3.15 | |
| 86 | 21.02. 19:30 | SPA | R.S.SanSebastian | RCD Mallorca | Z | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 87 | 21.02. 19:30 | POR | SportingLissabon | Benfica Lissabon | Z | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
| 88 | 21.02. 19:30 | ARG | Arsenal de Sara. | CA Tigre | 1.85 | 2.70 | 3.00 | |
| 89 | 21.02. 19:30 | ARG | Godoy Cruz A.T. | San Lorenzo | 2.10 | 2.85 | 2.40 | |
| 90 | 21.02. 19:30 | NHL | Pittsb. Penguins | Washington Cap. | Quoten ab 21.02. | |||
19.02.2011
oddset Spielplan vom 15.2.2011 bis 21.2.2011
Hier ist der aktuelle Spielplan für Oddset für die Zeit vom 15.2.2011 bis 21.2.2011: